最終更新日 2025年4月9日
人口 | 253,871人 |
---|---|
男性 | 124,465人 |
女性 | 129,406人 |
世帯数 | 110,366世帯 |
※平成24年8月から外国人を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
先月(3月)の人口の動き
3月1日現在の人口 | 254,725人 | 増減 |
---|---|---|
赤ちゃん(出生) | 105人 | + |
おくやみ(死亡) | 346人 | - |
市外から長岡へ(転入) | 1,335人 | + |
長岡から市外へ(転出) | 1,948人 | - |
4月1日現在の人口 | 253,871人 | 854人減 |
世代別人口 単位(人)
年代 | 人口 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
0~9才 | 16,842 | 8,611 | 8,231 |
10~19才 | 22,339 | 11,413 | 10,926 |
20~29才 | 21,914 | 11,691 | 10,223 |
30~39才 | 24,739 | 12,947 | 11,792 |
40~49才 | 33,240 | 17,133 | 16,107 |
50~59才 | 35,991 | 18,336 | 17,655 |
60~69才 | 32,594 | 16,132 | 16,462 |
70~79才 | 37,240 | 17,539 | 19,701 |
80~89才 | 21,900 | 8,836 | 13,064 |
90~99才 | 6,812 | 1,798 | 5,014 |
100~109才 | 244 | 29 | 215 |
110才~ | 16 | 0 | 16 |
合計 | 253,871 | 124,465 | 129,406 |
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
●過去1年間の世代別人口>>
長岡市住民基本台帳地域別人口・世帯数(令和7年4月1日現在)
※平成24年8月から外国人世帯・人口を含む。
※性別不明者は「人口」にのみ含まれる。
地域名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | ||
長岡市全体 | 110,366 | 253,871 | 124,465 | 129,406 |
長岡地域 | 82,393 | 184,222 | 90,253 | 93,969 |
中之島地域 | 3,847 | 10,417 | 5,158 | 5,259 |
越路地域 | 4,782 | 12,612 | 6,127 | 6,485 |
三島地域 | 2,469 | 6,225 | 3,055 | 3,170 |
山古志地域 | 356 | 710 | 360 | 350 |
小国地域 | 1,778 | 4,097 | 2,004 | 2,093 |
和島地域 | 1,296 | 3,419 | 1,671 | 1,748 |
寺泊地域 | 3,160 | 7,935 | 3,906 | 4,029 |
栃尾地域 | 6,530 | 14,792 | 7,330 | 7,462 |
与板地域 | 2,307 | 5,731 | 2,804 | 2,927 |
川口地域 | 1,448 | 3,711 | 1,797 | 1,914 |
このページの担当