最終更新日 2023年2月1日
令和5年1月31日(火)時点
1・2回目接種
年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | ||
---|---|---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | 接種回数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 88,087人 | 84,374回 | 95.8% | 84,018回 | 95.4% |
60~64歳 | 16,524人 | 15,456回 | 93.5% | 15,432回 | 93.4% |
50~59歳 | 35,025人 | 32,102回 | 91.7% | 32,050回 | 91.5% |
40~49歳 | 35,938人 | 32,117回 | 89.4% | 31,998回 | 89.0% |
30~39歳 | 26,681人 | 23,023回 | 86.3% | 22,925回 | 85.9% |
20~29歳 | 24,612人 | 21,201回 | 86.1% | 21,109回 | 85.8% |
12~19歳 | 18,902人 | 15,188回 | 80.4% | 15,130回 | 80.0% |
5~11歳 | 14,405人 | 5,753回 | 39.9% | 5,595回 | 38.8% |
生後6カ月~4歳 | 7,431人 | 691回 | 9.3% | 549回 | 7.4% |
合計 | 267,605人 | 229,905回 | 85.9% | 228,806回 | 85.5% |
対象者:生後6カ月以上の方
※年齢・対象者数は、データ集計時点の値です。
3回目接種
年齢 | 対象者数 | 3回目接種 | |
---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 88,087人 | 80,402回 | 91.3% |
60~64歳 | 16,524人 | 14,699回 | 89.0% |
50~59歳 | 35,025人 | 29,125回 | 83.2% |
40~49歳 | 35,938人 | 27,027回 | 75.2% |
30~39歳 | 26,681人 | 18,228回 | 68.3% |
20~29歳 | 24,612人 | 15,916回 | 64.7% |
12~19歳 | 18,902人 | 11,581回 | 61.3% |
5~11歳 | 14,405人 | 2,028回 | 14.1% |
生後6カ月~4歳 | 7,431人 | 29回 | 0.4% |
合計 | 267,605人 | 199,035回 | 74.4% |
対象者:生後6カ月以上の方
※年齢・対象者数は、データ集計時点の値です。
4回目接種
年齢 | 対象者数 | 4回目接種 | |
---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 88,087人 | 74,620回 | 84.7% |
60~64歳 | 16,524人 | 12,639回 | 76.5% |
50~59歳 | 35,025人 | 20,227回 | 57.8% |
40~49歳 | 35,938人 | 15,289回 | 42.5% |
30~39歳 | 26,681人 | 8,487回 | 31.8% |
20~29歳 | 24,612人 | 6,235回 | 25.3% |
12~19歳 | 18,902人 | 5,003回 | 26.5% |
合計 | 245,769人 | 142,500回 | 58.0% |
対象者:12歳以上の方
※年齢・対象者数は、データ集計時点の値です。
5回目接種
年齢 | 対象者数 | 5回目接種 | |
---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 88,087人 | 59,210回 | 67.2% |
60~64歳 | 16,524人 | 7,187回 | 43.5% |
50~59歳 | 35,025人 | 3,722回 | 10.6% |
40~49歳 | 35,938人 | 2,711回 | 7.5% |
30~39歳 | 26,681人 | 1,537回 | 5.8% |
20~29歳 | 24,612人 | 1,037回 | 4.2% |
18~19歳 | 4,910人 | 14回 | 0.3% |
合計 | 231,777人 | 75,418回 | 32.5% |
対象者:18歳以上の方
※年齢・対象者数は、データ集計時点の値です。
令和5年1月30日(月)時点
国の情報の出典元:首相官邸ホームページ
新潟県の情報の出典元:LGWANポータルサイト(新潟県ホームページ)
※年齢は、データ集計時点の年齢を基にしています。
※対象者数は、住民基本台帳人口(令和4年1月1日現在)の値です。
※国のワクチン接種記録システム(VRS)を通して報告のあった数を集計しています。
※速報値であるため、実際の接種人数とは異なる場合があります。
1・2回目接種
年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | 接種回数 | 接種率 | |||
長岡市 | 全体 | 約26.4万人 | 229,905回 | 87.2% | 228,798回 | 86.8% |
うち65歳以上 | 約8.3万人 | 84,361回 | 101.3% | 84,006回 | 100.9% | |
うち0~64歳 | 約18万人 | 145,544回 | 80.7% | 144,792回 | 80.2% | |
【参考】 | ||||||
新潟県 | 全体 | 約219万人 | 1,910,928回 | 87.3% | 1,902,190回 | 86.9% |
うち65歳以上 | 約72万人 | 689,085回 | 95.5% | 687,709回 | 95.3% | |
うち0~64歳 | 約147万人 | 1,221,843回 | 83.3% | 1,214,481回 | 82.8% | |
国 | 全体 | 約1億2,593万人 | 104,621,965回 | 83.1% | 103,238,764回 | 82.0% |
うち65歳以上 | 約3,593万人 | 33,277,085回 | 92.6% | 33,196,330回 | 92.4% | |
うち0~64歳 | 約9,000万人 | 71,344,880回 | 79.3% | 70,042,434回 | 77.8% |
対象者:生後6カ月以上の方
3回目接種
年齢 | 対象者数 | 3回目接種 | ||
---|---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | |||
長岡市 | 全体 | 約26.4万人 | 198,998回 | 78.0% |
うち65歳以上 | 約8.3万人 | 80,387回 | 96.5% | |
うち0~64歳 | 約18万人 | 118,611回 | 69.1% | |
【参考】 | ||||
新潟県 | 全体 | 約219万人 | 1,662,541回 | 78.4% |
うち65歳以上 | 約72万人 | 672,533回 | 93.2% | |
うち0~64歳 | 約147万人 | 990,008回 | 70.8% | |
国 | 全体 | 約1億2,593万人 | 85,688,084回 | 68.0% |
うち65歳以上 | 約3,593万人 | 32,724,402回 | 91.1% | |
うち0~64歳 | 約9,000万人 | 52,963,682回 | 58.8% |
対象者:生後6カ月以上の方
4回目接種
年齢 | 対象者数 | 4回目接種 | ||
---|---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | |||
長岡市 | 全体 | 約24万人 | 142,384回 | 59.3% |
うち65歳以上 | 約8.3万人 | 74,588回 | 89.6% | |
うち12~64歳 | 約15.7万人 | 67,796回 | 43.3% | |
【参考】 | ||||
新潟県 | 全体 | 約200万人 | 1,230,900回 | 61.6% |
うち65歳以上 | 約72万人 | 633,241回 | 87.8% | |
うち12~64歳 | 約128万人 | 597,659回 | 46.8% | |
国 | 全体 | 約1億1,416万人 | 57,019,230回 | 49.9% |
うち65歳以上 | 約3,593万人 | 29,881,138回 | 83.2% | |
うち12~64歳 | 約7,823万人 | 27,138,092回 | 34.7% |
対象者:12歳以上の方
5回目接種
年齢 | 対象者数 | 5回目接種 | ||
---|---|---|---|---|
接種回数 | 接種率 | |||
長岡市 | 全体 | 約22.6万人 | 74,887回 | 33.1% |
うち65歳以上 | 約8.3万人 | 58,826回 | 70.6% | |
うち18~64歳 | 約14.3万人 | 16,061回 | 11.3% | |
【参考】 | ||||
新潟県 | 全体 | 約189万人 | 633,554回 | 33.6% |
うち65歳以上 | 約72万人 | 502,498回 | 69.7% | |
うち18~64歳 | 約117万人 | 131,056回 | 11.2% | |
国 | 全体 | 1億752万人 | 28,157,177回 | 26.2% |
うち65歳以上 | 約3,593万人 | 22,565,643回 | 62.8% | |
うち18~64歳 | 約7,159万人 | 5,591,534回 | 7.8% |
対象者:18歳以上の方
このページの担当